昌都市水利局2019年度部门决算
2019 年 9月 14日
目 录
第一部分昌都市水利局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 昌都市水利局部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 昌都市水利局部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
昌都市水利局概况
1、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区有关水利工作的方针政策 和法律法规;拟订全市水利工作的发展战略和中长期规划,组织起草水利工作地方性法规草案和规章草案并监督实施。
(二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市水资源中长供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作;组织编制水能资源开发利用规划,负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度;
(三)负责全市水资源(含地表水、地下水)的统一监督、管理和保护。组织编制全市水资源保护规划、水功能区划,并监督实施;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力,向有关部门提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
(四)负责防治水旱灾害,承担全市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。
(五)负责节约用水。贯彻执行节约用水政策及有关标准,编制节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。
(六)负责全市水利建设行业管理。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导重要江河湖泊治理和开发;负责水利工程建设管理;组织实施具有控制性的或跨区域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理;协助做好水利工程移民管理工作。
(七)负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施;组织实施水土保持网络监测和综合防治。
(八)负责全市农村水利及农村饮水安全工作。组织协调并监督实施农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理。
(九)组织、指导水政监察和水行政执法工作;依法查处违反国家有关水利法律法规的案件;负责水利行业安全生产工作;组织和指导水库、水电站大坝的安全监管;负责水利建设市场的监督管理;组织实施水利工程建设质量监督工作;开展水利科技、教育培训及交流合作等工作。
2.机构情况:
单位编制人数:66人、其中行政编制人数21人、:参照公务员编制人数21, 事业编制人数:24人。
3.人员情况:
年未实有在职工53人,其他在职人员:30人。2019年因机构改革原资源开发和移民安置局划入在职工12人,划出5人,因工作变动调入3人,调出3人。
第二部分
市水利局年度2019年度决算明细表
(见附表1-7)
第三部分
昌都市水利局2019年度决算情况说明
一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明
2019年我局总指标数17216.97万元,2018年财政拨款结转为101.88万元、原资源开发移民安置局并入2018年财政应返还额度结转资金:1.96万元,计:17320.81万元。2019年支出:15397.16万元,2019年财政拨款结转为1923.66万元,计:17320.82万元。
二、2019年度一般公共预算收入情况说明
1、预算内安排基本支出资金:1940.84万元。
2、预算内安排项目支出:15276.13万元。
共计:17216.97万元。
三、2019年度一般公共预算支出情况说明2019年总支出数为15397.16万元,其中:基本支出为1866.15万元,占总支出的12.12%,项目支出为13531.01万元,占总支出的87.22%。
2019年财政拨款结转为1923.66万元。
1、预算内基本支出:1866.15万元。
其中:(1)、工资福利支出:1519.76万元;(2)、商品和服务支出:290.23万元;(3)、对个人和家庭补助:56.16万元;
2、项目支出基础设施建设资金决算支出共计:13531.01万元。
其中:城乡社区公共设施200万元;农林水支出13331.01万元。
3、本年基本支出经费结转:178.54万元。其中人员经费结转:169.74万元,公用经费结转:8.8元。
4、本年项目经费支出结转结余共计:17451197.37元。
五、2019年度“三公”经费预决算情况说明
昌都市水利局(部门)2019年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
|
|
|
1.因公出国(境)费 |
无 |
无 |
|
2.公务接待费 |
7.8 |
0.27 |
|
3.公务用车经费 |
63.09 |
63.05 |
含车辆大修费3.23136万元 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
63.09 |
63.05 |
|
(2)公务用车购置 |
|
|
|
1、2019年我单位公务用车编制及保有量为11辆,财政预算安排公务用车运行管理费:63.09万元,公务用车运行维护费用支出:63.05万元,未超出预算安排资金,同比上年增加7.34万元,同比2018年增加13%,系2019年机构改革原昌都市资源开发局并入我单位后增加数。
2、2019年度财政预算安排公务接待费:7.8万元,我单位接待各级工作组,发生公务接待费:0.27万元,同比上年减少1.01万元,同比上年减少78%。
六、2019年度机关运行情况说明
(一)2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计 15397.16万元 。其中,基本支出 1866.15万元 ,一般行政管理项目支出13531.01万元。
(二)机关运行经费预算的内容
1.基本支出:1866.15万元 。
(1)工资福利支出:1519.76万元。
(2)商品服务支出:290.23万元。
(3)对个人和家庭的补助支出56.16万元。
2、一般行政支出(其他资本性支出):13531.01万元。
第四部分
昌都市水利局科目编码名词解释
2018年昌都市水利局支出科目编码:
(21303)水利
(2101199) 其他医疗保障支出
(2120303)小城镇基础设施建设
(2120399)其他城乡社区公共设施支出
(2130301)行政运行
(2130302) 一般行政管理事务
(2130303) 机关服务
(2130304)水利行业业务管理
(2130305)水利工程建设
(2130310)水土保持
(2130311) 水资源节约管理与保护
(2130312)水质监测
(2130314)防汛
(2130318)国际河流治理与管理
(2130322)水利安全监督
(2130399)其他水利支出
(2210201)住房公积金
(2210203)购房补贴
昌都市水利局
2020年9月18日
附件1: | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
填报单位: | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17216.97 | 17216.97 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 149.66 | 149.66 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 149.66 | 149.66 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.66 | 149.66 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 88.41 | 88.41 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 88.41 | 88.41 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 68.63 | 68.63 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.15 | 16.15 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.64 | 3.64 | |||||||
213 | 农林水支出 | 16668.57 | 16668.57 | |||||||
21303 | 水利 | 16668.57 | 16668.57 | |||||||
2130301 | 行政运行 | 1592.44 | 1592.44 | |||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 513.36 | 513.36 | |||||||
2130305 | 水利工程建设 | 10112.57 | 10112.57 | |||||||
2130308 | 水利前期工作 | 1000.00 | 1000.00 | |||||||
2130310 | 水土保持 | 8.56 | 8.56 | |||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 334.00 | 334.00 | |||||||
2130314 | 防汛 | 1579.03 | 1579.03 | |||||||
2130315 | 抗旱 | 350.00 | 350.00 | |||||||
2130316 | 农田水利 | 64.00 | 64.00 | |||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 664.61 | 664.61 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 450.00 | 450.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 110.33 | 110.33 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 110.33 | 110.33 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 110.33 | 110.33 | |||||||
229 | 其他支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||
注:公开到项级科目,数据来源可参考财决03表。 |
附件2: | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
填报单位: | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 15397.16 | 1866.15 | 13531.01 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 149.66 | 149.66 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 149.66 | 149.66 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.66 | 149.66 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 68.63 | 68.63 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.15 | 16.15 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 14848.76 | 1517.75 | 13331.01 | |||||
21303 | 水利 | 14848.76 | 1517.75 | 13331.01 | |||||
2130301 | 行政运行 | 1517.75 | 1517.75 | 0.00 | |||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 186.68 | 0.00 | 186.68 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 10112.57 | 0.00 | 10112.57 | |||||
2130308 | 水利前期工作 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |||||
2130310 | 水土保持 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | |||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 71.51 | 0.00 | 71.51 | |||||
2130314 | 防汛 | 859.20 | 0.00 | 859.20 | |||||
2130315 | 抗旱 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | |||||
2130316 | 农田水利 | 31.91 | 0.00 | 31.91 | |||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 664.61 | 0.00 | 664.61 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 110.33 | 110.33 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 110.33 | 110.33 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 110.33 | 110.33 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |||||
注:公开到项级科目,数据来源可参考财决04表。 |
附件3: | |||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
填报单位: | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支出 | ||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 2019年决算数 | 上年决算数 | 比上年同期减少(%) | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 上年决算数 | 比上年同期减少(%) | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 栏 次 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2077.63 | 17216.97 | 17216.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 149.66 | 149.66 | 0.00 | 149.66 | 149.66 | 0.00 | 149.66 | 149.66 | 0.00 | 201.88 | -26% | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | 72.18 | 23% | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5181.00 | -100% | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1831.11 | 1831.11 | 0.00 | 16770.45 | 16770.45 | 0.00 | 14848.76 | 14848.76 | 0.00 | 29040.41 | -49% | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 110.33 | 110.33 | 0.00 | 110.33 | 110.33 | 0.00 | 110.33 | 110.33 | 0.00 | 86.28 | 28% | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 2077.63 | 17216.97 | 17216.97 | 本年支出合计 | 77 | 2181.47 | 2181.47 | 0.00 | 17320.82 | 17320.82 | 0.00 | 15397.16 | 15397.16 | 0.00 | 34581.75 | -55% | ||
25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | 0.00 | ||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1923.66 | 1923.66 | 103.85 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 基本支出结转 | 80 | 178.54 | 178.54 | 103.85 | 72% | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 1745.12 | 1745.12 | 100% | ||||||||||
29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | |||||||||||||||
总计 | 30 | 2181.47 | 17320.82 | 17320.82 | 总计 | 83 | 2181.47 | 2181.47 | 0.00 | 17320.82 | 17320.82 | 0.00 | 17320.82 | 17320.82 | |||||
注:公开到项级科目,数据来源可参考财决01-1表。 |
附件4: | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
填报单位: | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 103.85 | 103.85 | 0.00 | 17216.97 | 1940.84 | 15276.13 | 15397.16 | 1866.15 | 13531.01 | 1923.66 | 178.54 | 1745.12 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.66 | 149.66 | 0.00 | 149.66 | 149.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.66 | 149.66 | 0.00 | 149.66 | 149.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.66 | 149.66 | 0.00 | 149.66 | 149.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.63 | 68.63 | 0.00 | 68.63 | 68.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.15 | 16.15 | 0.00 | 16.15 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 101.88 | 101.88 | 0.00 | 16668.57 | 1592.44 | 15076.13 | 14848.76 | 1517.75 | 13331.01 | 1921.70 | 176.58 | 1745.12 | ||
21303 | 水利 | 101.88 | 101.88 | 0.00 | 16668.57 | 1592.44 | 15076.13 | 14848.76 | 1517.75 | 13331.01 | 1921.70 | 176.58 | 1745.12 | ||
2130301 | 行政运行 | 101.88 | 101.88 | 0.00 | 1592.44 | 1592.44 | 0.00 | 1517.75 | 1517.75 | 0.00 | 176.58 | 176.58 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.36 | 0.00 | 513.36 | 186.68 | 0.00 | 186.68 | 326.68 | 0.00 | 326.68 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10112.57 | 0.00 | 10112.57 | 10112.57 | 0.00 | 10112.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 0.00 | 8.56 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | 0.00 | 334.00 | 71.51 | 0.00 | 71.51 | 262.49 | 0.00 | 262.49 | ||
2130314 | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1579.03 | 0.00 | 1579.03 | 859.20 | 0.00 | 859.20 | 719.83 | 0.00 | 719.83 | ||
2130315 | 抗旱 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 31.91 | 0.00 | 31.91 | 32.09 | 0.00 | 32.09 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664.61 | 0.00 | 664.61 | 664.61 | 0.00 | 664.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | ||
21501 | 资源勘探开发 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | ||
2150101 | 行政运行 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.33 | 110.33 | 0.00 | 110.33 | 110.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.33 | 110.33 | 0.00 | 110.33 | 110.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.33 | 110.33 | 0.00 | 110.33 | 110.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:公开到项级科目,数据来源可参考财决批复05表。 |
附件5: | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
填报单位: | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | ||
合计 | 1866.15 | 1575.92 | 290.23 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 149.66 | 149.66 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 149.66 | 149.66 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.66 | 149.66 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 68.63 | 68.63 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.15 | 16.15 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1517.75 | 1227.51 | 290.23 | ||
21303 | 水利 | 1517.75 | 1227.51 | 290.23 | ||
2130301 | 行政运行 | 1517.75 | 1227.51 | 290.23 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21501 | 资源勘探开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 110.33 | 110.33 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 110.33 | 110.33 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 110.33 | 110.33 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:公开到项级科目。 |
附件6: | |||||||||
一般公共预算相关经费支出决算表 | |||||||||
填报单位: | 2019年度 | ||||||||
项 目 | 行次 | 2019年决算数 | 上年决算数 | 比上年同期减少(%) | 项 目 | 行次 | 2019年决算数 | 上年决算数 | 比上年同期减少(%) |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | ||
一、“三公”经费支出(元) | 1 | 二、机关运行经费 | 19 | 290.23 | 0.00 | 100% | |||
(一)支出合计(元) | 2 | 63.32 | 56.99 | 11% | (一)行政单位 | 20 | 290.23 | 0.00 | |
1.因公出国(境)费(元) | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | 265.09 | 100% | ||
2.公务用车购置及运行维护费(元) | 4 | 63.05 | 55.71 | 13% | 22 | ||||
(1)公务用车购置费(元) | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 23 | ||||
(2)公务用车运行维护费(元) | 6 | 63.05 | 55.71 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | 11 | 9 | ||
3.公务接待费(元) | 7 | 0.27 | 1.28 | -78% | 1.部级领导干部用车 | 25 | 0 | ||
(1)国内接待费(元) | 8 | 0.27 | 1.28 | 2.一般公务用车 | 26 | 0 | |||
(2)国(境)外接待费(元) | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | 0 | |||||
(二)相关统计数 | 10 | 4.特种专业技术用车 | 28 | 1 | 1 | ||||
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 5.其他用车 | 29 | 10 | 8 | ||||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | ||||||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 31 | |||||||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 11 | 9 | 32 | |||||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 4 | 10 | 33 | |||||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 0 | 0 | 34 | |||||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 27 | 66 | 35 | |||||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 36 | |||||||
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | |||||||||
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决06表保持一致; | |||||||||
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 | |||||||||
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 |
附件7: | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
填报单位: | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
