昌都市水利局
| 我局前期已发布昌都市级水利行业技术评审专家库(非法定评标库)专家征集公告,目前,已完成报名专家资格审核工作,现将拟入库专家名单予以发布,如有不符合入库条件相关线索,自公告发布起,请在5个工作日内向昌都市水利局进行举报,我局将及时核查确认,如属实,将予以退库处理,举报热线:0895-4822887。
特此公告。 附件:昌都市级水利行业技术评审专家库(非法定评标库)申请入库信息表 西藏昌都市水利局 2026年7月24日 昌都市级水利行业技术评审专家库(非法定评标库)申请入库信息表 |
||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 备注 | ||
| 1 | 蓝冇忠 | 男 | 建筑与土木工程 | |||
| 2 | 袁小杰 | 男 | 工程管理 | |||
| 3 | 赵杰 | 男 | 通信技术 | |||
| 4 | 王冬 | 男 | 机械制造及自动化、采矿工程 | |||
| 5 | 唐正鸿 | 男 | 土木工程、建筑施工与管理 | |||
| 6 | 孙灿 | 男 | 工程造价 | |||
| 7 | 魏福军 | 男 | 建筑工程技术 | |||
| 8 | 屈发红 | 男 | 土木工程 | |||
| 9 | 黄瑶 | 男 | 土木工程 | |||
| 10 | 宋军 | 男 | 建筑工程管理 | |||
| 11 | 陈祖兰 | 女 | 工程管理 | |||
| 12 | 苑春林 | 男 | 数控技术 | |||
| 13 | 吴廷芸 | 男 | 建筑工程技术 | |||
| 14 | 孙士余 | 男 | 环境科学、工商管理 | |||
| 15 | 康挺 | 男 | 环境工程 | |||
| 16 | 李燕君 | 男 | 建筑设计 | |||
| 17 | 李润龙 | 男 | 建筑工程技术 | |||
| 18 | 邓桂仙 | 男 | 土木工程专业 | |||
| 19 | 李勇泉 | 男 | 土木工程 | |||
| 20 | 简亮 | 男 | 土木工程 | |||
| 21 | 梁宁 | 男 | 水文学及水资源 | |||
| 22 | 鄢国靖 | 男 | 建筑工程技术 | |||
| 23 | 肖喻峰 | 男 | 建筑与土木工程 | |||
| 24 | 徐义 | 男 | 建筑经济管理 | |||
| 25 | 郑伟 | 男 | 建筑工程专业 | |||
| 26 | 陈春燕 | 女 | 会计学专业 | |||
| 27 | 李自宏 | 男 | 水利水电建筑工程 | |||
| 28 | 王云霞 | 女 | 水工建筑物 | |||
| 29 | 阿旺曲培 | 男 | 水电站动力设备 | |||
| 30 | 沈占强 | 男 | 电气工程及自动化 | |||
| 31 | 沈泽 | 男 | 工程造价 | |||
| 32 | 谢小芬 | 女 | 电气工程及自动化 | |||
| 33 | 莫钦钞 | 男 | 水利水电建筑工程专业 | |||
| 34 | 王涛 | 男 | 建筑与土木工程 | |||
| 35 | 梁多强 | 男 | 土木工程 | |||
| 36 | 梁松 | 男 | 电气工程及自动化 | |||
| 37 | 凌三彬 | 男 | 建设工程管理 | |||
| 38 | 张昊 | 男 | 道路桥梁工程技术、土木工程 | |||
| 39 | 左文兵 | 男 | 工业与民用建筑 | |||
| 40 | 王超 | 男 | 土木工程 | |||
| 41 | 任浩 | 男 | 工程管理 | |||
| 42 | 刘旭艳 | 女 | 会计学专业 | |||
| 43 | 李毅 | 男 | 道路与桥梁 | |||
| 44 | 黄麟强 | 男 | 电气工程及自动化 | |||
| 45 | 李文豪 | 男 | 工程造价 | |||
| 46 | 胡子建 | 男 | 岩土工程 | |||
| 47 | 胡鹏飞 | 男 | 建筑工程管理、土木工程 | |||
| 48 | 晏小平 | 男 | 财务会计 | |||
| 49 | 刘超旭 | 男 | 建筑工程 | |||
| 50 | 廖涌淇 | 男 | 建筑施工与管理 | |||
| 51 | 刘宏龙 | 男 | 财政学(资产管理与评估方向) | |||
| 52 | 伏娟 | 女 | 工程造价、法学 | |||
| 53 | 李瑞庭 | 男 | 土木工程 | |||
| 54 | 李广 | 男 | 数控技术 | |||
| 55 | 赵栋 | 男 | 土木工程、水文地质与工程地质 | |||
| 56 | 陈波 | 男 | 水利水电工程 | |||
| 57 | 罗垚 | 男 | 道路桥梁工程技术 | |||
| 58 | 邵强 | 男 | 工程管理 | |||
| 59 | 陈邵军 | 男 | 工程管理 | |||
| 60 | 杨均兵 | 男 | 工程管理 | |||
| 61 | 张培泉 | 男 | 房地产经营与估价(招投标方向) | |||
| 62 | 李涛 | 男 | 信息管理与信息系统 | |||
| 63 | 何屹峰 | 男 | 工程管理、 | |||
| 64 | 简小艳 | 女 | 建筑工程、法学 | |||
| 65 | 刘全龙 | 男 | 农业水利工程 | |||
| 66 | 凌光照 | 男 | 水利水电建筑工程 | |||
举报电话:0895-4822887
昌都水利