昌都市水利局
| 西藏自治区取用水领域信用评价结果表 | ||||||
| 填表单位:西藏昌都市水利局 | ||||||
| 序号 | 取水工程名称 | 统一社会信用代码 | 取水许可证编号 | 评价等级 | ||
| 信用良好及以上 (B级或A级) | 信用一般(C级) | 值用较是(D级) | ||||
| 1 | 芒康县曲孜卡乡色松惠众加油站 | 91540328MA7BWYPB6L | MD540328S2023-0002 | √ | ||
| 2 | 芒康县扎西桑珠采砂厂 | 92540328MA6TBCP9XH | D540328S2023-0003 | √ | ||
| 3 | 芒康县朱巴龙乡两河砂石有限责任公司砂石厂项目 | 91540328MA6T21AB11 | D540328S2023-0004 | √ | ||
| 4 | 西藏觉龙庄园酒业有限责任公司 | 91540328MA6T5R11XY | MD540328S2023-0006 | √ | ||
| 5 | 西藏芒康县帮达乡加尼顶采区采砂项目 | 9154020074190465K | D540328S2023-0002 | √ | ||
| 6 | 圣妙山泉年产50000吨天然饮用水生产线 | 915403283213664766 | D540328S2023-0012 | √ | ||
| 7 | 西藏华电昌都芒康昂多1800MW光伏发电项目综合营地工程 | 91350128MA3430PK51 | D540328G2024-0001 | √ | ||
| 8 | 西藏芒康县藏东珍宝酒业有限公司取水项目 | 91540328686832740P | D540328S2020-0002 | √ | ||
| 9 | 芒康县年产30万立方商品混凝土项目 | 91540328MA6T3RFG0L | D540328G2024-0003 | √ | ||
| 10 | 省道521线如美至曲孜卡段新改建工程控制性工程第二标段混凝土拌合站取水项目 | 91130605105976202J | D540328G2024-0005 | √ | ||
| 11 | 省道521线如美至曲孜卡段新改建工程控制性工程第一标段混凝土拌合站取水项目 | 9111000059062789XU | D540328G2024-0004 | √ | ||
| 12 | 芒康县县城供水管道提升项目 | 11542129783549509L | D540328G2024-0006 | √ | ||
| 13 | 芒康县白洋水电站工程 | 915403286868050487 | D540328G2024-0007 | √ | ||
| 14 | 金上-湖北士800KV特高压直流输电工程送端换流站(西藏侧)建设项目 | 91540194MA6TBB2N5H | D540328G2024-0008 | √ | ||
| 15 | 西藏昌都销售分公司瓦措加油站 | 91540328MACN08F906 | D540328G2025-0001 | √ | ||
| 16 | 芒康县524县道拌合站工程项目(堆巴沟分项目) | 91540328MA7CQ62NX6 | D540328S2023-0011 | √ | ||
| 17 | 芒康县524县道拌合站工程项目(绒曲河分项目) | 91220000124712368R | D540328S2023-0010 | √ | ||
| 18 | 芒康县嘎托村巩固提升工程(备用水资源工程) | 11542129009918387C | D540328S2023-0001 | √ | ||
| 19 | 芒康县嘎托镇嘎托村惠民搅拌站工程 | 91540328MA6T4QX82J | D540328S2022-0001 | √ | ||
| 20 | 芒康福竹建材有限公司商混站取水项目 | 91540328MACG2Y0M72 | D540328S2025-0002 | √ | ||
| 21 | 芒康县县道524如美镇砂石加工建设项目 | 91510000201827469M | D540328S2025-0003 | √ | ||
| 22 | M 水电工程泄洪及发电进水口 3070m 高程以上边坡开挖支护工程 | 913300001429139804 | D540328S2025-0004 | √ | ||
| 23 | 西藏自治区芒康县西曲河二级水电站取水项目 | 91540328MAB05JML8C | D540328S2025-0005 | √ | ||
| 24 | 西藏自治区芒康县西曲河一级水电站取水项目 | 91540328MAB05JML8C | D540328S2025-0006 | √ | ||
| 25 | 西藏自治区芒康县松达水电站取水项目 | 91540328MAB05JML8C | D540328S2025-0007 | √ | ||
| 26 | 西藏华电金上昌都芒康昂多1800MW光伏发电项目昂多1#升压站 | 91540331MAC31YL978 | D540328G2025-0010 | √ | ||
| 27 | 西藏华电金上昌都芒康昂多1800MW光伏发电项目昂多2#升压站 | 91540331MAC31YL978 | D540328G2025-0011 | √ | ||
| 28 | 西藏芒康莽措湖沙石有限公司沙石开采加工项目 | 91540328MADHX79Q5 M |
D540328S2025-0013 | √ | ||
| 29 | 八宿三好建材销售有限公司 | 91540326MA6TBJQ446 | D540326S2024-0003 | √ | ||
| 30 | 八宿县郭庆乡渝永扶贫产业建材有限责任公司 | 91540326MA6T4R5K59 | D540326S2024-0012 | √ | ||
| 31 | 八宿县鑫源建材有限公司 | 91540326MA6T1YHA2P | D540326S2024-0002 | √ | ||
| 32 | 八宿县吉达乡布依村砂石厂 | 91540326MA6T2FQ44T | D540326S2024-0007 | √ | ||
| 33 | 八宿县水务服务有限公司 | 91540326MA6T4R7Q70 | D540326S2024-0008 | √ | ||
| 34 | 八宿县顺通砂石场有限公司 | 91540326MA6TC7527R | D540326S2024-0011 | √ | ||
| 35 | 八宿县王牌石材加工有限公司 | 91540326MA6T12X64K | D540326S2024-0010 | √ | ||
| 36 | 八宿县吉达乡农牧民施工队 | 915403260646843840 | D540326S2024-0001 | √ | ||
| 37 | 中铁大桥局集团有限公司 | 91420100177685789E | D540326S2024-0014 | √ | ||
| 38 | 中铁十局集团有限公司 | 913700001631987449 | D540326G2024-0005 | √ | ||
| 39 | 中铁十局集团有限公司 | 913700001631987449 | D540326G2024-0015 | √ | ||
| 40 | 中铁隧道局集团有限公司 | 91410300171075680N | D540326S2024-0017 | √ | ||
| 41 | 中铁隧道局集团有限公司 | 91410300171075680N | D540326S2024-0013 | √ | ||
| 42 | 中铁大桥局集团有限公司 | 91420100177685789E | 取水(藏昌八)字【2024】第01号 | √ | ||
| 43 | 中交第三公路工程句有限公司 | 911100007596009847 | D540326G2025-0001 | √ | ||
| 44 | 八宿北旺建材有限责任公司 | 91540326MA6TFBEU05 | D540326S2025-0002 | √ | ||
| 45 | 边坝县边坝镇互利砂石厂 | 91540330MA6T2Y3P13 | D540330S2024-0004 | √ | ||
| 46 | 边坝县许巴村沙石开采有限公司 | D540330S2024-0005 | 91540330MA6T52N708 | √ | ||
| 47 | 边坝县草卡镇民营采砂厂 | 935403306868102429 | D540330S2024-0006 | √ | ||
| 48 | 边坝县宗许卡砖瓦厂 | 91540330MA6TCP18XR | D540330S2024-0011 | √ | ||
| 49 | 昌都市边坝县边坝镇光怀惠民砂石厂 | 91540330MA6T2W1F11 | D540330S2024-0010 | √ | ||
| 50 | 边坝县佳顿农牧民建筑有限公司 | 91540330MA6T17QUX7 | D540330S2024-0002 | √ | ||
| 51 | 边坝县草卡镇旺卡村白岩天然饮用水厂 | 91540330MA6T5BY24X | C540330S2024-0003 | √ | ||
| 52 | 西藏边坝县布古自来水厂 | 91540330MA6T19AN6R | D540330S2024-0001 | √ | ||
| 53 | 边坝县震盈食品商贸有限责任公司 | 91540330MAB02NPA19 | D540330S2024-0007 | √ | ||
| 54 | 西藏自治区昌都市察雅县自来水厂 | 915403253213878830 | D540325S2023-0001 | √ | ||
| 55 | 中铁二十局集团有限公司 | 91610000220523065J | D540325G2023-0002 D540325G2023-0003 D540325G2023-0004 |
√ | ||
| 56 | 中铁二局集团有限公司 | 91510100MA61RKR7X3 | D540325G2023-0006 D540325G2023-0007 D540325G2024-0027 D540325G2024-0028 D540325G2023-0009 D540325G2023-0010 D540325G2023-0011 取水(察水)【2026】7号 取水(察水)【2026】8号 |
√ | ||
| 57 | 洛隆县洛宗特色产品开发公司 | 91540329MA6T12LE6E | D540329S2024-0001 | √ | ||
| 58 | 洛隆县白达乡荣达农牧民建筑有限公司 | 91540329MA6T2TKM1H | D540329S2024-0002 | √ | ||
| 59 | 洛隆县毛康商砼砂石有限公司 | 91540329MA6T3LTX21 | D540329S2024-0003 | √ | ||
| 60 | 洛隆县万福砂石场 | 91540329MA6TC1JM3T | D540329S2024-0004 | √ | ||
| 61 | 洛隆县铭马牧业有限公司 | 91540329MAB0412N2U | D540329S2024-0005 | √ | ||
| 62 | 洛隆县云吉砂石料有限公司(八美村) | 91540329MA6TF3TB96 | D540329S2024-0053 | √ | ||
| 63 | 洛隆县云吉砂石料有限公司(查瓦村) | 91540329MA6TF3TB96 | D540329S2024-0054 | √ | ||
| 64 | 洛隆县中亦乡杨鑫砂场 | 92540329MA7D3WA33R | D540329S2024-0055 | √ | ||
| 65 | 洛隆县拉绕砂石厂 | 92540329MA6TCQWM4R | D540329S2024-0056 | √ | ||
| 66 | 洛隆县俄西百姓建材有限公司 | 91540329MAB041GY1G | D540329S2024-0057 | √ | ||
| 67 | 洛隆县铭马牧业有限公司 | 91540329MAB0412N2U | D540329S2024-0122 | √ | ||
| 68 | 洛隆县住建局 | 11542132783510882A | D540329S2024-0010 | √ | ||
| 69 | 丁青县布塔乡霍仓德勒措建筑有限公司 | 91540324MA6T20CM1M | D540324S2026-0013 | √ | ||
| 70 | 丁青县旦增仓石砖加工有限公司 | 91540324MA7C6URL9B | D540324G2026-0001 | √ | ||
| 71 | 丁青县鼎峰商砼有限责任公司 | 91540324MA6T4Q3Y42 | D540324S2026-0011 | √ | ||
| 72 | 丁青县尔东砂石厂有限公司 | 91540324MAB026RN41 | D540324S2026-0012 | √ | ||
| 73 | 丁青县嘎桑砖厂 | 92540324MA6TCLM58Q | D540324S2026-0010 | √ | ||
| 74 | 丁青县津鹏祥供水供热有限责任公司 | 91540324585750578B | D540324S2024-0001 | √ | ||
| 75 | 丁青县鹏辉建筑有限责任公司 | 91540324MA6T1H9C1E | D540324S2026-0007 | √ | ||
| 76 | 丁青县然强村热拉砖瓦厂 | 91540324MA6T1EHH5P | D540324S2026-0008 | √ | ||
| 77 | 丁青县萨悟砖厂 | 91540324MA6TC3FH2Q | D540324S2026-0006 | √ | ||
| 78 | 丁青县沙贡乡朗加泽丁沙场 | 91540324MA6T240L83 | D540324S2026-0005 | √ | ||
| 79 | 丁青县协雄综合建材有限责任公司 | 91540324MA6T331G6Y | D540324S2026-0004 | √ | ||
| 80 | 西藏丁青县六指峰农牧民建筑有限公司 | 91540324783527318A | D540324S2026-0009 | √ | ||
| 81 | 丁青县丁青镇江仲佰沙石加工有限责任公司 | 91540324MA6T22B51X | D540324S2026-0002 | √ | ||
| 82 | 丁青县永堆砂石有限责任公司 | 91540324MAD04UJB5L | D540324S2026-0003 | √ | ||
| 83 | 贡觉县群培砂石厂 | 915403225857956963 | D540322S2024-0001 | √ | ||
| 84 | 贡觉县哈加乡建美砂厂 | 91540322MA6TELT53B | D540322S2024-0002 | √ | ||
| 85 | 贡觉县建兴建筑材料有限公司 | 91540322MA6TBJLM25 | D540322S2024-0003 | √ | ||
| 86 | 贡觉县供电有限公司 | 91540322MAB05JD25C | D540322S2023-0001 | √ | ||
| 87 | 贡觉县供电有限公司 | 91540322MAB05JD25C | D540322S2023-0002 | √ | ||
| 88 | 中铁二十局集团有限公司 | 91610000220523065j | D540322G2023-0005 | √ | ||
| 89 | 中铁二十局集团有限公司 | 91610000220523065j | D540322G2023-0006 | √ | ||
| 90 | 中铁二十局集团有限公司 | 91610000220523065j | D540322G2023-0007 | √ | ||
| 91 | 中铁二十局集团有限公司 | 91610000220523065j | D540322G2023-0009 | √ | ||
| 92 | 中铁二十局集团有限公司 | 91610000220523065j | D540322G2023-0010 | √ | ||
| 93 | 中铁二十局集团有限公司 | 91610000220523065j | D540322G2023-0011 | √ | ||
| 94 | 中铁二十局集团有限公司 | 91610000220523065j | D540322G2023-0012 | √ | ||
| 95 | 中铁二十局集团有限公司 | 91610000220523065j | D540322G2023-0013 | √ | ||
| 96 | 中铁二十局集团有限公司 | 91610000220523065j | D540322G2023-0014 | √ | ||
| 97 | 西藏开投金上光伏能源有限公司 | 91540322MABY7G8C95 | D540322G2023-0015 | √ | ||
| 98 | 中铁二十局集团有限公司 | 91610000220523065j | D540322G2023-0016 | √ | ||
| 99 | 贡觉县丘泥洞沙石采集有限公司 | 91540322MA6T2XMY3W | D540322G2023-0017 | √ | ||
| 100 | 中铁十八局有限公司 | 9112000010306009X2 | D540322G2023-0018 | √ | ||
| 101 | 中铁十八局有限公司 | 9112000010306009X2 | D540322G2023-0019 | √ | ||
| 102 | 中铁十八局有限公司 | 9112000010306009X2 | D540322G2023-0020 | √ | ||
| 103 | 中铁十八局有限公司 | 9112000010306009X2 | D540322G2023-0021 | √ | ||
| 104 | 中铁十八局有限公司 | 9112000010306009X2 | D540322G2023-0022 | √ | ||
| 105 | 中铁十八局有限公司 | 9112000010306009X2 | D540322G2023-0023 | √ | ||
| 106 | 贡觉县农业农村局 | 115421230099179153 | D540322G2023-0024 | √ | ||
| 107 | 贡觉县顺源水务投资有限责任公司 | 91540322MAD482Q255 | D540322S2025-0003 | √ | ||
| 108 | 贡觉县尊驾洗车馆 | 92540322MAEKAAMM2H | 无 | √ | ||
| 109 | 邓柯灌区 | 11542122009919566L | D540321G2024-0019 | √ | ||
| 110 | 江达县江城投资 有限公司 |
91540321585775839K | MB540321S2023-0040 | √ | ||
| 111 | 西藏昌都藏能新能源开发有限公司 | 9154030321399251K | D540321 G2024-0019 | √ | ||
| 112 | 钟建商品混凝土有限公司 | 91540321MA6T43CD7R | (藏昌江)字【2019】第001号 | √ | ||
| 113 | 西藏玉龙股份有限公司 | 91540300741924163U | B540321 S2022-0052 B540321 G2022-0004 | √ | ||
| 114 | 江达县鼎诚贸易 有限责任公司 |
915403213213776859 | D540321 S2024-0021 | √ | ||
| 115 | 类乌齐县卡玛多帮嘎利民采石厂 | 93540323857993475 | D540323S2024-0009 | √ | ||
| 116 | 类乌齐县滨达乡昂曲江农牧民施工建筑有限责任公司 | 91540323099592535R | D540323S2024-0015 | √ | ||
| 117 | 类乌齐县达多阳光建筑商贸有限责任公司 | 91540323095779810Q | D540323S2024-0014 | √ | ||
| 118 | 类乌齐县达郭农牧民沙石厂 | 91540323MA6T1F9F0H | D540323S2024-0012 | √ | ||
| 119 | 类乌齐县达果村顺康农牧民施工建筑有限责任公司 | 91540323321365940D | D540323S2024-0013 | √ | ||
| 120 | 类乌齐县康民建设有限责任公司 | 91540323MA6T1F9D4U | D540323S2024-0008 | √ | ||
| 121 | 类乌齐县丁松利康农牧民施工建筑有限责任公司 | 915403233321345886Y | D540323S2024-0011 | √ | ||
| 122 | 类乌齐县色吉农牧民建筑工贸有限责任公司 | 91540323397688340U | D540323S2024-0007 | √ | ||
| 123 | 类乌齐县乌然吉祥农牧民施工有限责任公司 | 915403233214109592 | D540323S2024-0016 | √ | ||
| 124 | 类乌齐县纵横商砼有限责任公司 | 91540323MA6T10ERXM | D540323S2024-0010 | √ | ||
| 125 | 西藏昌都市翔晨镁业有限公司(矿区) | 915403006868039072 | D540323S2024-0003 | √ | ||
| 126 | 西藏昌都市翔晨镁业有限公司(厂区) | 915403006868039072 | D540323S2024-0002 | √ | ||
| 127 | 西藏同创生态产业发展有限公司 | 91540323MA6TEKU815 | D540323G2024-0004 | √ | ||
| 128 | 类乌齐县桑多镇美西万顺温泉服务有限公司 | 91540323MA6TEBM6XX | D540323G2024-0006 | √ | ||
| 129 | 类乌齐县伊日天然温泉旅游度假有限责任公司 | 915403233213239439 | 取水(类水)字2022第01号 | √ | ||
| 130 | 类乌齐县美西天然温泉酒店有限公司 | 91540323MA6TE3GL2J | MD540323S2023-0004 | √ | ||
| 131 | 类乌齐县自来水有限公司 | 91540323MA6T1XYM6N | D540323S2024-0007 | √ | ||
| 132 | 类乌齐县达多阳光宾馆 | 91540323MAB05LB01F | D540323G2024-0005 | √ | ||
| 133 | 西藏悦嘉酒店管理有限责任公司 | 91540323MAB03N0225 | D540323G2024-0001 | √ | ||
| 134 | 国网西藏电力有限公司类乌齐县供电公司 | 91540323MAB05J1961 | D540323S2025-0001 | √ | ||
| 135 | 国网西藏电力有限公司类乌齐县供电公司 | 91540323MAB05J1961 | MD540323S2023-0001 | √ | ||
| 136 | 芒康县曲孜卡乡色松惠众加油站 | 91540328MA7BWYPB6L | MD540328S2023-0002 | √ | ||
| 137 | 芒康县扎西桑珠采砂厂 | 92540328MA6TBCP9XH | D540328S2023-0003 | √ | ||
| 138 | 芒康县朱巴龙乡两河砂石有限责任公司砂石厂项目 | 91540328MA6T21AB11 | D540328S2023-0004 | √ | ||
| 139 | 西藏觉龙庄园酒业有限责任公司 | 91540328MA6T5R11XY | MD540328S2023-0006 | √ | ||
| 140 | 西藏芒康县帮达乡加尼顶采区采砂项目 | 9154020074190465K | D540328S2023-0002 | √ | ||
| 141 | 圣妙山泉年产50000吨天然饮用水生产线 | 915403283213664766 | D540328S2023-0012 | √ | ||
| 142 | 西藏华电昌都芒康昂多1800MW光伏发电项目综合营地工程 | 91350128MA3430PK51 | D540328G2024-0001 | √ | ||
| 143 | 西藏芒康县藏东珍宝酒业有限公司取水项目 | 91540328686832740P | D540328S2020-0002 | √ | ||
| 144 | 芒康县年产30万立方商品混凝土项目 | 91540328MA6T3RFG0L | D540328G2024-0003 | √ | ||
| 145 | 省道521线如美至曲孜卡段新改建工程控制性工程第二标段混凝土拌合站取水项目 | 91130605105976202J | D540328G2024-0005 | √ | ||
| 146 | 省道521线如美至曲孜卡段新改建工程控制性工程第一标段混凝土拌合站取水项目 | 9111000059062789XU | D540328G2024-0004 | √ | ||
| 147 | 芒康县县城供水管道提升项目 | 11542129783549509L | D540328G2024-0006 | √ | ||
| 148 | 芒康县白洋水电站工程 | 915403286868050487 | D540328G2024-0007 | √ | ||
| 149 | 金上-湖北士800KV特高压直流输电工程送端换流站(西藏侧)建设项目 | 91540194MA6TBB2N5H | D540328G2024-0008 | √ | ||
| 150 | 西藏昌都销售分公司瓦措加油站 | 91540328MACN08F906 | D540328G2025-0001 | √ | ||
| 151 | 芒康县524县道拌合站工程项目(堆巴沟分项目) | 91540328MA7CQ62NX6 | D540328S2023-0011 | √ | ||
| 152 | 芒康县524县道拌合站工程项目(绒曲河分项目) | 91220000124712368R | D540328S2023-0010 | √ | ||
| 153 | 芒康县嘎托村巩固提升工程(备用水资源工程) | 11542129009918387C | D540328S2023-0001 | √ | ||
| 154 | 芒康县嘎托镇嘎托村惠民搅拌站工程 | 91540328MA6T4QX82J | D540328S2022-0001 | √ | ||
| 155 | 芒康福竹建材有限公司商混站取水项目 | 91540328MACG2Y0M72 | D540328S2025-0002 | √ | ||
| 156 | 芒康县县道524如美镇砂石加工建设项目 | 91510000201827469M | D540328S2025-0003 | √ | ||
| 157 | M 水电工程泄洪及发电进水口 3070m 高程以上边坡开挖支护工程 | 913300001429139804 | D540328S2025-0004 | √ | ||
| 158 | 西藏自治区芒康县西曲河二级水电站取水项目 | 91540328MAB05JML8C | D540328S2025-0005 | √ | ||
| 159 | 西藏自治区芒康县西曲河一级水电站取水项目 | 91540328MAB05JML8C | D540328S2025-0006 | √ | ||
| 160 | 西藏自治区芒康县松达水电站取水项目 | 91540328MAB05JML8C | D540328S2025-0007 | √ | ||
| 161 | 西藏华电金上昌都芒康昂多1800MW光伏发电项目昂多1#升压站 | 91540331MAC31YL978 | D540328G2025-0010 | √ | ||
| 162 | 西藏华电金上昌都芒康昂多1800MW光伏发电项目昂多2#升压站 | 91540331MAC31YL978 | D540328G2025-0011 | √ | ||
| 163 | 西藏芒康莽措湖沙石有限公司沙石开采加工项目 | 91540328MADHX79Q5 M |
D540328S2025-0013 | √ | ||
| 164 | 西藏自治区水利厅关于西藏开投海通水泥有限公司2000t/d熟料新型干法水泥生产线工程 | 91540328MA6T120Y3H | B540328S2025-0014 | √ | ||
| 165 | 西藏开发投资集团有限公司觉巴电站 | 91540328MA6T589G1A | 取水(藏)字〔2019〕第07号 | √ | ||
| 166 | 左贡县两江一河投资有限责任公司 | 91540327353846634Q | D540327S2024-0009 | √ | ||
| 167 | 国网西藏电力有限公司左贡县供电公司 | 91540327735543807J | D540327S2024-0007 | √ | ||
| 168 | 左贡县盛方商贸有限责任公司 | 91540327MA6T10W03L | D540327G2024-0010 | √ | ||
| 169 | 左贡县两江一河投资有限责任公司 | 91540327353846634Q | D540327S2024-0014 | √ | ||
| 170 | 左贡县龙腾租赁 | 91540327MA6T1FLM4C | D540327G2024-0017 | √ | ||
| 171 | 左贡县伟达汽修 | 91540327353846634Q | D540327G2024-0019 | √ | ||
| 172 | 山东通途路桥工程有限公司 | 91371700069988723B | D540327S2024-0020 | √ | ||
| 173 | 左贡县悦溪温泉度假酒店管理有限责任公司 | 91540327MA6T1CGG5X | D540327G2025-0002 | √ | ||
| 174 | 卡若区向巴央宗砂石厂 | 925403032MADCFRT95N | D540302S2025-0001 | √ | ||
| 175 | 昌都市颂森商贸有限公司 | 91540302MA7L7PHA | D540302G2025-0002 | √ | ||
| 176 | 中铁三局集团有限公司 | 91140000110104513E | D540302G2025-0004 | √ | ||
| 177 | 卡若区鹏宇快运运输服务有限公司 | 91540302MA6T12EG53 | D540302G2025-0005 | √ | ||
| 178 | 卡若区晶益商品混凝土有限责任公司 | 9150302064659752H | D540302S2025-0007 | √ | ||
| 179 | 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司(中铁建大桥局川藏铁路十一标三分部项目营区) | 91210200118529727B | D540302S2025-0008 | √ | ||
| 180 | 昌都市城关镇白格村金开砖厂 | 92540302MA6T3GQD6D | D540302S2025-0009 | √ | ||
| 181 | 西藏昌都高争建材股份有限公司 | 915403005857686046 | 无 | √ | ||
| 182 | 丁青县次多建筑有限责任公司 | 91540324MA6T14TF8R | D540324S2026-0014 | √ | ||
| 说明: 1.取用水领域信用评价以各有关单位提供的相关信用信息为依据; | ||||||
| 2.信用评价等级采用勾选方式; | ||||||
| 3.本表以电子版发送 | ||||||
举报电话:0895-4822887
昌都水利