昌都市水利局
| 昌都市水库大坝2025年度运行情况统计 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 水库名称 | 水库规模 | 水库库容(亿) | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 水库管理单位责任人 | 建成年限 | 投资金额(万元) | 设计水位线高度(米) | 当前水位线高度(米) | 是否空库运行 | 空库运行原因 | 大坝安全鉴定时间 | 方案预案制定时间 | 备注 | |||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | ||||||||||||||
| 1 | 莽措湖水库 | 大(二)型 | 2.7 | 巴桑扎西 | 芒康县人民政府 | 县委副书记、县长 | 嘎松扎西 | 芒康县水利局 | 局长 | 张驰 | 芒康县水利局(水库移民服务中心) | 副局长 | 1979年 | 5300 | 4334 | 4332 | 否 | / | 2022 | 2025年3月 | ||
| 2 | 金河电站水库 | 小(一)型 | 0.0427 | 格桑次仁 | 卡若区人民政府 | 副区长 | 肖方勇 | 国网西藏电力有限公司 | 主任 | 赖勇 | 国网昌都供电公司 | 副总经理 | 2004年 | 49200 | 3262 | 3257 | 否 | / | 2023年2月 | 2025年1月 | ||
| 3 | 昌都电站水库 | 小(二)型 | 0.056 | 格桑次仁 | 卡若区人民政府 | 副区长 | 肖方勇 | 国网西藏电力有限公司 | 主任 | 赖勇 | 国网昌都供电公司 | 副总经理 | 1967年 | 无原始资料,无法查询 | 3216.30 | 3215.80 | 否 | / | 2024年12月 | 2025年4月 | 2025年机组大修投入70万元 | |
| 4 | 桑多电站水库 | 小(二)型 | 0.0038 | 马博 | 丁青县人民政府 | 县委常务副书记、常务副县长 | 肖方勇 | 国网西藏电力有限公司 | 设备部主任 | 旺青扎堆 | 国网丁青县供电公司 | 总经理 | 2007年 | 5500 | 3615.15 | 0 | 是 | 2023年停运,因无环评批复 | 2024年 | 2025年3月 | 下步计划报废,法人为农电公司 | |
| 5 | 边坝二级水电站水库 | 小(二)型 | 0.004 | 罗松曲邓 | 边坝县人民政府 | 副县长 | 尼平 | 国网昌都供电公司 | 党委委员、副总经理 | 谭建国 | 国网边坝县供电公司 | 总经理 | 2005年 | 5700 | 3563.014 | 3403.01 | 否 | 2025.5.14 | 2025.4.11 | |||
| 6 | 宗扎措水电站水库 | 小(二)型 | 0.018 | 林康 | 洛隆县人民政府 | 县委常委、副县长 | 卡多扎西 | 洛隆县水利局 | 局长 | 来旺扎西 | 国网西藏电力有限公司昌都洛隆供电公司 | 总经理 | 2008年 | 6571.64 | 3498.95 | / | 是 | 2023年停用,水库大坝渗水、发电机组老旧。 | / | / | 下步将申请资金维修,作为乡村供电服务站。 | |
| 7 | 果多电站水库 | 中型 | 0.827 | 格桑次仁 | 卡若区人民政府 | 副区长 | 卢友 | 西藏开投果多水电有限公司 | 副总经理 | 宋亚东 | 西藏开投果多水电有限公司 | 董事长、总经理 | 2016年 | 12664 | 3418 | 3412.78 | 否 | / | 2018年9月 | 2023年12月 | ||
| 8 | 觉巴电站水库 | 小(二)型 | 0.0016 | 巴桑扎西 | 芒康县人民政府 | 县委副书记、县长 | 李国海 | 觉巴水电厂 | 总经理 | 黄绍锋 | 觉巴水电厂 | 副总经理 | 2015年 | 92500 | 3228 | 3227 | 否 | / | 2023年3月 | 2018年12月 | ||
| 9 | 新荣水电站水库 | 小(二)型 | 0.014 | 林康 | 洛隆县人民政府 | 县委常委、副县长 | 卡多扎西 | 洛隆县水利局 | 局长 | 周导 | 西藏开发投资集团有限公司新荣水电站 | 站长 | 2017年 | 22495.3 | 3269.2 | 3269.9 | 否 | 2025年4月 | 2017年运行,藏开投投资,法人中国电建集团。 | |||
| 10 | 扎仓嘎水库 | 中型 | 0.19 | 巴桑扎西 | 芒康县人民政府 | 县委副书记、县长 | 嘎松扎西 | 芒康县水利局 | 局长 | 张驰 | 芒康县水利局(水库移民服务中心) | 副局长 | 2021年 | 46930 | 3925 | 3920 | 否 | / | 2025年3月 | |||
| 11 | 瓦托水电站水库 | 中型 | 0.1383 | 格桑次仁 | 卡若区人民政府 | 副区长 | 吴荣 | 西藏开投金河流域水电开发有限公司 | 副总经理 | 王晓辉 | 西藏开投金河流域水电开发有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2016年 | 12664 | 3315 | 3314.35 | 否 | 无 | 2021年6月 | 2025.04 | ||
| 12 | 当堆水电站水库 | 小(一)型 | 0.03106 | 马博 | 丁青县人民政府 | 县委常务副书记、政府常务副县长 | 肖方勇 | 国网西藏电力有限公司 | 设备部主任 | 旺青扎堆 | 国网丁青县供电公司 | 总经理 | 2023年 | 20007.5 | 3700.04 | 3698 | 否 | / | 2020年 | 2025.3.1 | ||
举报电话:0895-4822887
昌都水利